Penerimaan CPNS BPPT Tahun 2013
Berita lowongan CPNS kembali hadir diblog kita tercinta ilmukepegawaian.blogspot.com ini. Mulai tanggal 14 September 2013 telah dibuka penerimaan CPNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan formasi sebagai berikut:
Nomor | Tingkat Pendidikan | Kode Prodi | Program Studi | Jumlah Formasi |
---|---|---|---|---|
1 | Sarjana (S1/D4) | 1 | Administrasi Negara | 2 |
2 | Akuntansi/ Ekonomi Keuangan | 4 | ||
3 | Arsitektur | 2 | ||
4 | Biokimia | 1 | ||
5 | Biologi/Bioteknologi/ Mikrobiolgi | 4 | ||
6 | Ekonomi Pembangunan | 1 | ||
7 | Ekonomi/ Ekonomi Manajemen | 9 | ||
8 | Fisiki | 6 | ||
9 | Geofisika | 2 | ||
10 | Geografi | 7 | ||
11 | Hukum | 1 | ||
12 | Kartografi dan penginderaan Jauh | 1 | ||
13 | Arsitektur | 2 | ||
14 | Kimia/Kimia Organik/Kimia Analis | 8 | ||
15 | Manajemen Keuangan | 1 | ||
16 | Manajemen Transportasi | 1 | ||
16 | Matematika/ Matematika Terapan | 4 | ||
17 | Meteorologi | 4 | ||
18 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 2 | ||
19 | Perpajakan | 1 | ||
20 | Psikologi | 1 | ||
21 | Sosial Ekonomi Pertanian | 1 | ||
22 | Sosiologi | 2 | ||
23 | Teknik Elektro Arus Kuat | 2 | ||
24 | Teknik Elektro/Elektronika/Instrumentasi | 9 | ||
25 | Teknik Fisika | 4 | ||
26 | Teknik Geologi | 2 | ||
27 | Teknik Industri | 4 | ||
28 | Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Manajemen Informatika/ Ilmu Komputer | 48 | ||
29 | Teknik Kelautan/ Oceanografi | 6 | ||
30 | Teknik Kimia | 19 | ||
31 | Teknik Lingkungan | 2 | ||
32 | Teknik Material/ Metalurgi | 8 | ||
33 | Teknik Mesin | 38 | ||
34 | Teknik Penerbangan | 5 | ||
35 | Teknik Planologi | 2 | ||
36 | Teknik Sipil | 2 | ||
37 | Teknik Telekomunikasi | 2 | ||
38 | Teknika/ ATT III | 1 | ||
2 | Diploma III (DIII) | 39 | Akuntansi | 2 |
40 | Analis Kimia | 8 | ||
41 | Manajemen Perkantoran | 1 | ||
42 | Teknik Elektro/ Elektronika | 1 | ||
43 | Teknik Komputer/ Teknik Informatika | 14 | ||
44 | Teknik Listrik | 5 | ||
45 | Teknik Mesin | 5 | ||
3 | Diploma I (D1) | 46 | Manajemen Informatika | 1 |
4 | SMK | 47 | Bersertifikat Keahlian, Minimal ANT D | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar