Lowongan CPNS Pemda Yogyakarta Tahun 2013
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuka peneriman CPNS Tahun 2013 untuk formasi sebagai berikut:
Nomor | Kode Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Nama Jabatan | Gol | Jumlah Formasi |
---|---|---|---|---|---|
TENAGA PENDIDIKAN | |||||
1 | 11014 | S1 Pendidikan Luar Biasa | Guru Kelas SLB | III/a | 7 |
2 | 11024 | S1 Pendidikan Luar Biasa | Guru Tunagrahita | III/a | 2 |
3 | 11034 | S1 Pendidikan Teknik Mesin/ S1 Teknik Mesin + Akta IV | Guru Teknik Mesin | III/a | 2 |
4 | 11044 | S1 Pendidikan Teknik Mesin/ S1 Teknik Mesin + Akta IV | Guru Teknik Pengelasan | III/a | 1 |
TENAGA KESEHATAN | |||||
5 | 12015 | Dokter Spesialis Paru-Paru | Dokter Spesialis Paru-Paru | III/b | 1 |
6 | 12025 | Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 13 |
7 | 12034 | S1 Nutrisionis | Nutrisionis | III/a | 2 |
8 | 12043 | DIII Perawat | Perawat | II/c | 7 |
9 | 12054 | S1 Ilmu Keperawatan+Ners | Perawat | III/a | 6 |
10 | 12063 | DIII Fisiotherapis | Fisiotherapis | II/c | 2 |
11 | 12073 | DIII Rekam Medis | Perekam Medis | II/c | 4 |
12 | 12083 | DIII Teknik Radiologi | Radiografer | II/c | 2 |
13 | 12095 | S2 Psikolog/ S2 Psikologi Klinis | Psikolog Klinis | III/b | 2 |
14 | 12104 | S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi Kesehatan | Epidemiolog Kesehatan | III/a | 2 |
15 | 12114 | S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Entomologi Kesehatan | Entomolog Kesehatan | III/a | 1 |
16 | 12124 | S1 Kesehatan Masyarakat | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 |
17 | 12135 | Apoteker | Apoteker | III/b | 3 |
TENAGA TEKNIS | |||||
18 | 13014 | S1 Hukum | Perencana Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi | III/a | 1 |
19 | 13024 | S1/DIV Pariwisata | Perencana Bidang Pariwisata | III/a | 1 |
20 | 13034 | S1 Teknik Lingkungan/ Biologi | Perencana Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | III/a | 1 |
21 | 13044 | S1 Pertanian | Penyuluh Pertanian | III/a | 3 |
22 | 13054 | S1 Perikanan | Penyuluh Perikanan | III/a | 1 |
23 | 13064 | S2 Psikolog/ S2 Psikologi | Assessor | III/b | 1 |
24 | 13074 | S1 Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah dan Kota/ S1 Geografi/ Pembangunan Wilayah/S1 Geografi/ Kartografi dan Pengideraan Jauh | Penata Ruang | III/a | 2 |
25 | 13084 | S1 Teknik Sipil | Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan | III/a | 2 |
26 | 13094 | S1 Teknik Geologi/ S1 Teknik Lingkungan/ S1 Teknik Kimia | Pengawas Teknik Pengelolaan Mineral, Air Tanah dan Kegeologian Inspektur Tambang | III/a | 2 |
27 | 13104 | S1/ DIV Pariwisata | Analis Potensi Pariwisata | III/a | 2 |
28 | 13114 | S1 Akuntansi | Pemeriksa Pajak | III/a | 5 |
29 | 13124 | S1 Perikanan peminatan Budidaya Perikanan | Pengawas Benih Ikan | III/a | 2 |
30 | 13133 | DIII Perikanan | Pengawas Perikanan | II/c | 2 |
31-33 | 13144 | S1 Ilmu Sosiatri/ S1 Ilmu Sosiologi/ S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | Pekerja Sosial | III/a | 3 |
34 | 13174 | S1 Ilmu Sejarah/ Anthropologi Budaya | Pamong Budaya | III/a | 2 |
35 | 13184 | S1 Kehutanan | Pengendali Ekosistem Hutan | III/a | 2 |
36 | 13194 | S1 Kehutanan | Penyuluh Kehutanan | III/a | 2 |
37 | 13204 | S1 Pertaninan Peminatan Budidaya Pertanian | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | III/a | 2 |
38 | 13214 | S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknologi Informasi | Pranata Komputer | III/a | 3 |
39 | 13214 | S1 Pertanian Peminatan hama dan Penyakit Tanaman | Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman | III/a | 2 |
40 | 13234 | S1 Teknik Mesin Elektro + Akta IV/S1 Pendidikan Teknik Mesin Elektro | Pranata Komputer | III/a | 2 |
41 | 13244 | S1 Ekonomi Manajemen | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | III/a | 3 |
42 | 13254 | S1 Teknik Industri | Penera | III/a | 2 |
43 | 13264 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris/ Sastra Inggris | Instruktur Bahasa | III/a | 2 |
44 | 13274 | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Peminatan Tata/ Teknik Busana | Instruktur Aneka Kerajinan | III/a | 2 |
45 | 13284 | S1 Pendidikan Teknik Arsitektur/ Teknik Arsitektur | Instruktur Bangunan | III/a | 2 |
46 | 13294 | S1 Keselamatan Kerja, D4 Kesling, S1 Tek.Lingkungan | Penguji Hiperkes | III/a | 1 |
47 | 13304 | S1 Keselamatan Kerja, D4 Kesling, S1 Tek.Lingkungan | Penyuluh Hiperkes dan Keselamatan Kerja | III/a | 2 |
48 | 13314 | S1 Semua Jurusan(Khusus Penyandang Cacat | Pekerja Sosial | III/a | 2 |
49 | 13321 | Minimal SLTA Sederajat + Sertifikasi Nasional/ Regional/ Internasional | Pelatih Olahraga | II/a-III/b | 2 |
Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan Rincian Tambahan Formasi CPNS Pemerintah
Daerah DIY Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman, khusus untuk
formasi dengan kualifikasi pendidikan yang mensyaratkan S.2 harus memiliki
kualifikasi pendidikan S.1 linier dengan kualifikasi pendidikan S.2 yang
dipersyaratkan.
Indeks Prestasi Kumulatif ( IPK ) dalam skala 4 (empat) ditentukan sebagai berikut:
- Strata II (S.2) : minimal IPK S.1: 3,00 dan IPK S.2: 3,00 (tiga koma nol nol);
- Strata I (S.1) : minimal IPK 3,00 (tiga koma nol nol);
- Diploma Empat (D.IV) : minimal IPK 3,00 (tiga koma nol nol);
- Diploma Tiga (D.III) : minimal IPK 3,00 (tiga koma nol nol);
- Dokter Umum : minimal IPK S.1: 3,00 dan IPK Profesi: 3,00 (tiga koma nol nol);
- Dokter Spesialis : minimal IPK Profesi : 3,00 dan Spesialis 3,00 (tiga koma nol nol).
No | Tahapan Kegiatan | Tanggal | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Pendaftaran Online http://cpnsdiy.jogjaprov.go.id | 5 September 2013 s.d. 19 September 2013 | Mulai pukul 00.00 WIB tanggal 5 September 2013 dan berakhir pukul 24.00 tanggal 19 September 2013 |
2 | Penyerahan dan Verifikasi Berkas Lamaran | 5 September 2013 s.d. 20 September 2013 | 08.00 s.d. 14.00 WIB |
3 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Lokasi Ujian | 24 September 2013 | 12.00 WIB |
4 | Pengambilan Kartu Tanda Peserta Tes Kompetensi Dasar | 25 s.d. 27 September 2013 | 08.00 s.d. 14.00 WIB |
5 | Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar | 3 November 2013 | 07.30 s.d. Selesai |
6 | Pengumuman Kelulusan Seleksi CPNS | 14 Desember 2013 |
0 komentar:
Posting Komentar